Корзина
0 руб
0 руб
| Хранение данных | |
|---|---|
| Карты памяти | microSD |
| Основные | |
| Тип | колонка для вечеринок |
| Пульт ДУ | нет |
| Цвет | черный |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Функциональные особенности | |
| Время зарядки | 2 ч |
| Подсветка | да |
| Технические характеристики | |
| Питание | от аккумулятора, от сети |
| Емкость аккумулятора | 2 400 мА·ч |
| Управление и индикация | |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| Часы | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Интерфейсы | |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | нет |
| USB | 1 |
| Выход на наушники | нет |
| Композитный вход | нет |
| Композитный выход | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Микрофонный вход | 1 (6.3 мм) |
| Цифровой вход S/PDIF | нет |
| Комплектация | |
| Будильник | нет |
| Комплектация | - кабель для зарядки (microUSB),- документация |
| Габариты | |
| Высота | 29.2 см |
| Глубина | 15 см |
| Ширина | 16 см |
| Вес | 1.2 кг |
| Общая информация | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко", г.Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Страна-производитель | Китай |
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | 5 |
| DLNA | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| FM-радио | да |
| S-Video выход | нет |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Возможности для транспортировки | встроенная ручка |
| Воспроизведение видео | нет |
| Встроенный эквалайзер | да |
| Выход на внешний сабвуфер | нет |
| Гитарный вход | нет |
| Диаметр широкополосного динамика | 7.6 см |
| Караоке | да |
| Количество динамиков | 2 |
| Линейный аудиовход | 1 (3.5 мм) |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Макс. время работы от аккумулятора | 5 ч |
| Многопользовательский режим | нет |
| Номинальная мощность (RMS) | 20 Вт |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC |
| Поддержка интернет-радио | нет |
| Проигрывание аудио по USB | 1 |
| Режим виртуального окружения | нет |
| Режим усиления басов | нет |
| Сенсорное управление | нет |
| Синхронизация | пара из одинаковых моделей |
| Таймер включения/выключения | нет |
| Функция зарядного устройства | нет |
| Цифровой аудиодекодер | нет |
| Частотный диапазон | 150 — 18 000 Гц |
Информация о товаре взята из открытых интернет источников и предоставлена только для ознакомления. Реальные характеристики могут отличаться от указанных на этой страничке. Рекомендуем при покупке уточнить наличие желаемых функций и характеристик. Заранее просим прощения за возможные неточности в описании товара.